Normalmente, toda calculadora científica possui a função que permite calcular o valor do logaritmo decimal ou de base 10 de um número.
A figura abaixo exibe a calculadora do Windows XP no modo científico, com o resultado do logaritmo decimal de 127.
Observe que estão assinalados a característica do logaritmo (a parte inteira), a mantissa (a parte decimal) com 31 casas e a função log que efetua o cálculo.
O objetivo é obter esse resultado, com menos casas decimais, a partir dos conceitos de característica e mantissa do logaritmo decimal.
A mantissa, como veremos, é obtida a partir da tábua de logaritmos (ou tabela logarítmica) apresentada abaixo. A tabela contém a mantissa, com quatro casas decimais, dos logaritmos decimais de 10 a 309.
Henry Briggs, matemático inglês (1561-1630), foi quem publicou a primeira tábua de logaritmos de 1 a 1000 em 1617.
Característica de um logaritmo decimal
Antes de estabelecer o conceito de característica de um logaritmo decimal, vamos “tentar” calcular o logaritmo de 127. Pela definição de logaritmo temos que:
log 127 = x => 10x = 127
Claramente se observa que não existe nenhum x inteiro que satisfaça essa igualdade. No entanto, podemos inferir facilmente que:
102 <>x (= 127) <>3
E daqui, que o valor de x está entre 2 e 3, ou seja:
2 < 3 =""> 2 <>
Desta forma, podemos estabelecer uma relação semelhante para qualquer logaritmo de um número inteiro positivo maior que 1. E, no caso, por exemplo, de log 0,0127. Por raciocínio análogo, vemos que:
log 0,0127 = x => 10x = 0,0127
Ou seja:
0,01 < 1 =""> 10-2 <>x <>-1 => -2 <>
A partir dos exemplos, que é consequência do fato de que qualquer número real positivo está necessariamente entre duas potências de 10 de expoentes inteiros consecutivos, pode-se concluir que o log b (b um número maior do que 0) está situado entre dois números inteiros e consecutivos, isto é, podemos sempre determinar um número inteiro c tal que:
c < = log b <>
Ao número c damos o nome de característica de log b. Ou, alternativamente, podemos definir a característica como o maior número inteiro que não supera o logaritmo decimal.Dos exemplos, podemos, então, estabelecer as duas seguintes regras para determinar a característica de log b:
Regra 1:
Se b > 1, a característica de log b é o número de algarismos que antecedem a vírgula subtraído de uma unidade.
Exemplos:
- log 127 => c = 3 – 1 = 2
- log 12,756 => c = 2 – 1 = 1
- log 3756,12 => c = 4 – 1 = 3
Se 0 <>
Exemplos:
- log 0,0127 => c = -2
- log 0,00056 => c = -4
- log 0,83 => c = -1
log b = c + m
onde c é um número inteiro (a característica) e m (a mantissa) um número decimal maior ou igual a zero e menor do que 1 (0 =<> Mantissa
A mantissa m, em geral um número irracional, é obtida da tabela logarítmica a seguir, que fornece, apenas, os valores aproximados dos logaritmos de 10 a 309.Voltando ao exemplo inicial vamos determinar a mantissa de log 127 com o uso da tabela: se encontra na interseção da linha com o número 12 com a coluna com o número 7, cujo valor é 1038, o que significa que m = 0,1038 e portanto:
log 127 = 2 + 0,1038 = 2,1038
Compare com o valor obtido com o uso da calculadora e veja que corresponde ao valor até a quarta casa decimal.Propriedade da Mantissa:
A mantissa do logaritmo decimal de b não se altera se multiplicarmos b por um potência de 10 com expoente inteiro.
A propriedade é decorrência de:
log b.10x = log b + log 10x = log b + x.log 10 = log b + x
Note que, na expressão acima, o que muda no cálculo do logaritmo é o valor da característica que é acrescida (ou decrescida) do valor x correspondente ao expoente da potência. Por exemplo:
log 12 = 1 + 0,0792 e log 120 = 2 + 0,0792 = 1 + 0,0792 + 1
Veja na tabela que a mantissa de log 12 e log 120 são iguais.Uma consequência dessa propriedade é: Os logaritmos de números cujas representações decimais diferem apenas pela posição da vírgula têm mantissas iguais.
Exemplo:
Os logaritmos decimais de 127, 1270, 0,127, 12,7 e 0,0127 têm mantissa igual a 0,1038 e caracaterísticas 2, 3, -1, 1 e -2 respectivamente.
Tabela Logarítmica
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 0000 | 0414 | 0792 | 1139 | 1461 | 1761 | 2041 | 2304 | 2553 | 2788 |
2 | 3010 | 3222 | 3424 | 3617 | 3802 | 3979 | 4150 | 4314 | 4472 | 4624 |
3 | 4771 | 4914 | 5051 | 5185 | 5315 | 5441 | 5563 | 5682 | 5798 | 5911 |
4 | 6021 | 6128 | 6232 | 6335 | 6435 | 6532 | 6628 | 6721 | 6812 | 6902 |
5 | 6990 | 7076 | 7160 | 7243 | 7324 | 7404 | 7482 | 7559 | 7634 | 7709 |
6 | 7782 | 7853 | 7924 | 7993 | 8062 | 8129 | 8195 | 8261 | 8325 | 8388 |
7 | 8451 | 8513 | 8573 | 8633 | 8692 | 8751 | 8808 | 8865 | 8921 | 8976 |
8 | 9031 | 9085 | 9138 | 9191 | 9243 | 9294 | 9345 | 9395 | 9445 | 9494 |
9 | 9542 | 9590 | 9638 | 9685 | 9731 | 9777 | 9823 | 9868 | 9912 | 9956 |
10 | 0000 | 0043 | 0086 | 0128 | 0170 | 0212 | 0253 | 0294 | 0334 | 0374 |
11 | 0414 | 0453 | 0492 | 0531 | 0569 | 0607 | 0645 | 0682 | 0719 | 0755 |
12 | 0792 | 0828 | 0864 | 0899 | 0934 | 0969 | 1004 | 1038 | 1072 | 1106 |
13 | 1139 | 1173 | 1206 | 1239 | 1271 | 1303 | 1335 | 1367 | 1399 | 1430 |
14 | 1461 | 1492 | 1523 | 1553 | 1584 | 1614 | 1644 | 1673 | 1703 | 1732 |
15 | 1761 | 1790 | 1818 | 1847 | 1875 | 1903 | 1931 | 1959 | 1987 | 2014 |
16 | 2041 | 2068 | 2095 | 2122 | 2148 | 2175 | 2201 | 2227 | 2253 | 2279 |
17 | 2304 | 2330 | 2355 | 2380 | 2405 | 2430 | 2455 | 2480 | 2504 | 2529 |
18 | 2553 | 2577 | 2601 | 2625 | 2648 | 2672 | 2695 | 2718 | 2742 | 2765 |
19 | 2788 | 2810 | 2833 | 2856 | 2878 | 2900 | 2923 | 2945 | 2967 | 2989 |
20 | 3010 | 3032 | 3054 | 3075 | 3096 | 3118 | 3139 | 3160 | 3181 | 3201 |
21 | 3222 | 3243 | 3263 | 3284 | 3304 | 3324 | 3345 | 3365 | 3385 | 3404 |
22 | 3424 | 3444 | 3464 | 3483 | 3502 | 3522 | 3541 | 3560 | 3579 | 3598 |
23 | 3617 | 3636 | 3655 | 3674 | 3692 | 3711 | 3729 | 3747 | 3766 | 3784 |
24 | 3802 | 3820 | 3838 | 3856 | 3874 | 3892 | 3909 | 3927 | 3945 | 3962 |
25 | 3979 | 3997 | 4014 | 4031 | 4048 | 4065 | 4082 | 4099 | 4116 | 4133 |
26 | 4150 | 4166 | 4183 | 4200 | 4216 | 4232 | 4249 | 4265 | 4281 | 4298 |
27 | 4314 | 4330 | 4346 | 4362 | 4378 | 4393 | 4409 | 4425 | 4440 | 4456 |
28 | 4472 | 4487 | 4502 | 4518 | 4533 | 4548 | 4564 | 4579 | 4594 | 4609 |
29 | 4624 | 4639 | 4654 | 4669 | 4683 | 4698 | 4713 | 4728 | 4742 | 4757 |
30 | 4771 | 4786 | 4800 | 4814 | 4829 | 4843 | 4857 | 4871 | 4886 | 4900 |
o conteudo foi bom para lembrar muita coisa se esquece
ResponderExcluir