fonte: http://www.calculoimc.com.brIMC é uma sigla utilizada para Índice de Massa Corporal.
Índice de Massa Corporal é uma medida utilizada para medir a obesidade adotada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). É o padrão internacional para avaliar o grau de obesidade.O sobrepeso e a obesidade, indicados pelo IMC, são fatores de risco para doenças tais como a hipertensão arterial, a doença arterial coronariana e o diabetes melittus, além de outras patologias consideradas de alto risco para a Saúde Pública.
Hoje em dia, o IMC é utilizado como forma de comparar a saúde de populações, ou até mesmo definir prescrição de medicações.
Você pode utilizar a tabela abaixo para consultar o seu Índice de Massa Corporal.
Resultado | Situação |
Abaixo de 17 | Muito abaixo do peso |
Entre 17 e 18,49 | Abaixo do peso |
Entre 18,5 e 24,99 | Peso normal |
Entre 25 e 29,99 | Acima do peso |
Entre 30 e 34,99 | Obesidade I |
Entre 35 e 39,99 | Obesidade II (severa) |
Acima de 40 | Obesidade III (mórbida) |
O cálculo do IMC é feito dividindo o peso (em quilogramas) pela altura (em metros) ao quadrado.
É simples calcular o seu IMC.
Por exemplo, se o seu peso é 80kg e a sua altura é 1,80m, a fórmula para calcular o IMC ficará:
IMC = 80 ÷ 1,802
IMC = 80 ÷ 3,24
IMC = 24,69
IMC = 80 ÷ 3,24
IMC = 24,69
Para o cálculo do IMC infantil
Meninos | |||
Idade | Normal | Sobrepeso | Obesidade |
6 | 14,5 | mais de 16,6 | mais de 18,0 |
7 | 15 | mais de 17,3 | mais de 19,1 |
8 | 15,6 | mais de 16,7 | mais de 20,3 |
9 | 16,1 | mais de 18,8 | mais de 21,4 |
10 | 16,7 | mais de 19,6 | mais de 22,5 |
11 | 17,2 | mais de 20,3 | mais de 23,7 |
12 | 17,8 | mais de 21,1 | mais de 24,8 |
13 | 18,5 | mais de 21,9 | mais de 25,9 |
14 | 19,2 | mais de 22,7 | mais de 26,9 |
15 | 19,9 | mais de 23,6 | mais de 27,7 |
Meninas | |||
Idade | Normal | Sobrepeso | Obesidade |
6 | 14,3 | mais de 16,1 | mais de 17,4 |
7 | 14,9 | mais de 17,1 | mais de 18,9 |
8 | 15,6 | mais de 18,1 | mais de 20,3 |
9 | 16,3 | mais de 19,1 | mais de 21,7 |
10 | 17 | mais de 20,1 | mais de 23,2 |
11 | 17,6 | mais de 21,1 | mais de 24,5 |
12 | 18,3 | mais de 22,1 | mais de 25,9 |
13 | 18,9 | mais de 23 | mais de 27,7 |
14 | 19,3 | mais de 23,8 | mais de 27,9 |
15 | 19,6 | mais de 24,2 | mais de 28,8 |
Apesar de ser simples de calcular, o IMC apresenta algumas limitações:
- A partir do IMC não é possível diferenciar os componentes gordo e magro da massa corporal;
- A partir do IMC pessoas brevilíneas e/ou musculosas podem ter um valor de Índice de Massa Corporal inadequado à sua realidade e serem consideradas obesas;
- Diferenças étnicas influenciam no IMC. Por exemplo: descendentes asiáticos podem ser considerados mais obesos;
- Para idosos, o IMC possui uma classificação diferenciada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário