segunda-feira, 20 de abril de 2020

Operações de inteiros

ADIÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS.

1. 65 + 30

2. 90 + 50

3. 180 + 60

4. 30 + 220

5. 500 + 200

6. 1200 + 800

7. 300 + 3700

8. 2500 + 2500

9. 75 + 98

10. 526 + 708

11. 7218 + 4934

12. 98519 + 37412

13. 74 + 959

14. 846 + 67

15. 98 + 1127

16. 8017 + 89

17. 87 + 99933

18. 98487 + 98

19. 346 + 1204

20. 1260 + 498

21. 184 + 12084

22. 16815 + 318

23. 3200 + 56420

24. 25510 + 4017

25. 1017 + 49 + 918

26. 89 + 34115 + 8 + 997

27. 77 + 7777 + 959 + 95 + 599

28. 1199 + 91 + 617 + 9 + 19 + 168.
GABARITO.

1. 95


6. 2000


11. 12152


16. 8106


21. 12268


26. 35209

2. 140


7. 4000


12. 135931


17. 100020


22. 17133


27. 9507

3. 240


8. 5000


13. 1033


18. 98585


23. 59620


28. 2103

4. 250


9. 173


14. 913


19. 1550


24. 29527




5. 700


10. 1234


15. 1225


20. 1758


25. 1984






SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS.

1. 1108 - 1108

2. 202 – 0

3. 18189 - 18189

4. 800 - 300

5. 155 - 55

6. 81 - 6

7. 107 - 9

8. 4004 - 5

9. 13142 - 9

10. 505501 - 6

11. 71 - 39

12. 706 - 297

13. 4321 - 1234

14. 52000 - 29199

15. 323438 - 208887

16. 234 - 97

17. 1317 - 418

18. 22222 - 3333

19. 856149 - 67399

20. 1206 - 48

21. 15012 - 976

22. 10000 - 86

23. 345191 - 888

24. 316524 - 85

25. 717 – 304 - 88

26. 700 – 9 – 66 - 208

27. 6170 – 68 – 6 – 412 - 98

28. 7270 – 234 – 61 – 1119 – 46 - 9.
GABARITO.

1. 0


6. 75


11. 32


16. 137


21. 14036


26. 417

2. 202


7. 98


12. 409


17. 899


22. 9914


27. 5586

3. 0


8. 3999


13. 3087


18. 18889


23. 344303


28. 5801

4. 500


9. 13133


14. 22801


19. 788750


24. 316439




5. 100


10. 505495


15. 114551


20. 1158


25. 325




MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS.

1. 7200 x 0

2. 1 x 32

3. 8 x 10

4. 100 x 720

5. 700 x 1000

6. 10000 x 220

7. 85 x 9

8. 7 x 456

9. 3132 x 9

10. 8 x 88876

11. 60 x 60

12. 800 x 800

13. 1400 x 90

14. 372 x 80

15. 78 x 67

16. 307 x 54

17. 42 x 8187

18. 94723 x 43

19. 719 x 721

20. 6185 x 497

21. 654 x 14269

22. 5146 x 2427

23. 77852 x 9874

24. 120 x 420

25. 8200 x 4500

26. 125 x 108

27. 7008 x 182

28. 5008 x 2003

29. 85 x 4 x 27

30. 5 x 105 x 48 x 300.
GABARITO.

1. 0


6. 2200000


11. 3600


16. 16578


21. 9331926


26. 13500

2. 32


7. 765


12. 640000


17. 343854


22. 12489342


27. 1275456

3. 80


8. 3192


13. 126000


18. 4073089


23. 768710648


28. 10031024

4. 72000


9. 28188


14. 29760


19. 518399


24. 50400


29. 9180

5. 700000


10. 711008


15. 5226


20. 3073945


25. 36900000


30. 7560000

DIVISÃO EXATA DE NÚMEROS INTEIROS.

1. 0 : 0

2. 0 : 821

3. 79 : 0

4. 28000 : 1

5. 94 : 94

6. 7777 : 7777

7. 200 : 10

8. 48000 : 100

9. 300000 : 1000

10. 70000 : 10000

11. 96 : 8

12. 65 : 5

13. 696 : 6

14. 770 : 5

15. 432 : 9

16. 539 : 7

17. 8526 : 7

18. 8924 : 4

19. 3312 : 8

20. 5373 : 9

21. 84246 : 3

22. 82584 : 6

23. 85688 : 8

24. 10044 : 9

25. 493668 : 4

26. 848926 : 2

27. 342774 : 6

28. 433332 : 9

29. 72 : 18

30. 90 : 15

31. 246 : 82

32. 376 : 47

33. 876 : 146

34. 906 : 453

35. 1856 : 464

36. 4608 : 576

37. 9264 : 2316

38. 8984 : 1123

39. 943 : 41

40. 828 : 12

41. 5967 : 39

42. 7735 : 65

43. 6536 : 86

44. 7469 : 77

45. 88536 : 56

46. 77472 : 24

47. 22764 : 28

48. 50635 : 65

49. 486136 : 14

50. 852096 : 32

51. 321636 : 49

52. 725112 : 81

53. 7686 : 427

54. 7644 : 147

55. 41904 : 194

56. 33264 : 168

57. 39366 : 486

58. 30832 : 656

59. 427714 : 274

60. 154854 : 126

61. 378231 : 581

62. 985036 : 997

63. 73122 : 5223

64. 87992 : 1294

65. 254160 : 1765

66. 832464 : 2214

67. 349632 : 9712

68. 566566 : 6226

69. 14000 : 200

70. 42000 : 140

71. 535 : 5

72. 707 : 7

73. 8428 : 7

74. 31264 : 8

75. 72804 : 4

76. 261048 : 3

77. 8056 : 8

78. 7021 : 7

79. 72576 : 72

80. 47235 : 47

81. 432432 : 54

82. 330594 : 66

83. 70028 : 7

84. 60042 : 6.
GABARITO.

1. 0


15. 48


29. 4


43. 76


57. 81


71. 107

2. 0


16. 77


30. 6


44. 97


58. 47


72. 101

3. Æ


17. 1218


31. 3


45. 1581


59. 1561


73. 1204

4. 28000


18. 2231


32. 8


46. 3228


60. 1229


74. 3908

5. 1


19. 414


33. 6


47. 813


61. 651


75. 18201

6. 1


20. 597


34. 2


48. 779


62. 988


76. 87016

7. 20


21. 28082


35. 4


49. 34724


63. 14


77. 1007

8. 480


22. 13764


36. 8


50. 26628


64. 68


78. 1003

9. 300


23. 10711


37. 4


51. 6564


65. 144


79. 1008

10. 7


24. 1116


38. 8


52. 8952


66. 376


80. 10058

11. 12


25. 123417


39. 23


53. 18


67. 36


81. 8008

12. 13


26. 424463


40. 69


54. 52


68. 91


82. 5009

13. 116


27. 57129


41. 153


55. 216


69. 7000


83. 10004

14. 154


28. 48148


42. 119


56. 198


70. 300


84. 10007

DIVISÃO COM RESTO DE NÚMEROS INTEIROS.

1. 90 : 7

2. 695 : 3

3. 4683 : 2

4. 36162 : 8

5. 342775 : 6

6. 99 : 16

7. 539 : 67

8. 3822 : 27

9. 32958 : 36

10. 540270 : 19

11. 644 : 268

12. 2799 : 298

13. 83231 : 847

14. 712506 : 252.

15. 6187 : 1114

16. 78275 : 2115

17. 298664 : 8765
GABARITO.
Q: Quociente. R: Resto.

1. Q: 12; R: 6


6. Q: 6; R: 3


11. Q: 2; R: 108


16. Q: 37; R: 20

2. Q: 231; R: 2


7. Q: 8; R: 3


12. Q: 9; R: 117


17. Q: 34; R: 654

3. Q: 2341; R: 1


8. Q: 141; R: 15


13. Q: 98; R: 225




4. Q: 4520; R: 2


9. Q: 915; R: 18


14. Q: 2827; R: 102




5. Q: 57129; R: 1


10. Q: 28435; R: 5


15. Q: 5; R: 617
http://minhahistoria.net/matematica-concursos/

Nenhum comentário:

Postar um comentário