quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020

Números quadrado perfeito imprima

Colégio Estadual Dinah Gonçalves
email accbarroso@hotmail.com        
www.youtube.com/accbarroso1   


0x0=0 11x11=121 21x21=441 31x31=961 41x41=1681
1x1=1 12x12=144 22x22=484 32x32=1024 42x42=1764
2x2=4 13x13=169 23x23=529 33x33=1089 43x43=1849
3x3=9 14x14=196 24x24=576 34x34=1156 44x44=1936
4x4=16 15x15=225 25x25=625 35x35=1225 45x45=2025
5x5=25 16x16=256 26x26=676 36x36=1296 46x46=2116
6x6=36 17x17=289 27x27=729 37x37=1369 47x47=2209
7x7=49 18x18=324 28x28=784 38x38=1444 48x48=2304
8x8=64
9x9=81 19x19=361 29x29=841 39x39=1521 49x49=2401
10x10=100 20x20=400 30x30=900 40x40=1600 50x50=2500
Professor Antonio carlos Carneiro Barroso

Um comentário: